
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Křivce - Klášterecký les | Tachov | (4) | ||
| 465 | Modlešovické sejpy | Strakonice | (4) | ||
| 609 | Vodopády Stříbrného potoka | Jeseník | PP | (4) | |
| 809 | Široký Brod (pravý břeh Bělé) | Jeseník | CHKO | ||
| 858 | Kyselka - Vysoká | Bruntál | CHKO | ||
| 859 | Ludvíkov | Bruntál | CHKO | ||
| 863 | Zámecká hora | Bruntál | CHKO | ||
| 911 | Břevenec | Olomouc | (4) | ||
| 1263 | Podsedice - Třebenice | Litoměřice | (5) | ||
| 2012 | Bublava - rýžoviště | Děčín | (2) | ||
| 2017 | Lobendava - západ | Děčín | (11) | ||
| 2549 | Mikulovice - řeka Bělá | Jeseník | |||
| 3470 | Dobývky na zlato nad Hertvíkovicemi | Trutnov | (1) | ||
| 3548 | Blanice pod Kratušínem | Prachatice | CHKO | ||
| 3661 | Kraskov - důl | Chrudim | CHKO | (4) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]