
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 887 | Cihelna Hrachovec | Vsetín | (4) | ||
| 1667 | Špraněk | Olomouc, Prostějov | NPR | (3) | |
| 972 | Pískovna u Dračice | Jindřichův Hradec | PP | CHKO | (12) |
| 1442 | Lom u bunkru - Malé Svatoňovice | Trutnov | (9) | ||
| 2899 | Zbrašovské aragonitové jeskyně | Přerov | NPP | (2) | |
| 676 | Kalendář věků | Břeclav | NPP | CHKO | (6) |
| 747 | Státní lom - Čelechovice na Hané | Prostějov | NPP | (6) | |
| 759 | Rudice - Seč | Blansko | CHKO | (26) | |
| 75 | Písečný přesyp u Píst | Nymburk | PP | (7) | |
| 2389 | Šipka | Nový Jičín | NPP | (2) | |
| 169 | Budňanská skála | Beroun | NPR | CHKO | (8) |
| 21 | Kaňon Labe | Děčín | NPR | CHKO | (6) |
| 3022 | Velká Klajdovka | Brno-město, Brno-venkov | PP | (2) | |
| 52 | Travertinová kupa | Louny | PP | (2) | |
| 93 | Adršpašsko-teplické skály | Náchod, Trutnov | NPR | CHKO | (14) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]