
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
---|---|---|---|---|---|
744 | Lom na Bradinách | Blansko | CHKO | (1) | |
2895 | Býčí skála, křižovatka Josefov | Blansko | NPR | CHKO | (9) |
1521 | Nový Šaldorf | Znojmo | (3) | ||
3758 | Buchava | Rakovník | PR | CHKO | (5) |
887 | Cihelna Hrachovec | Vsetín | (4) | ||
746 | Vývěry Punkvy | Blansko | NPR | CHKO | (7) |
571 | Bozkovské dolomitové jeskyně | Semily | NPP | (7) | |
784 | Stránská skála | Brno-město | NPP | (2) | |
674 | Turold | Břeclav | PR | CHKO | (5) |
676 | Kalendář věků | Břeclav | NPP | CHKO | (6) |
747 | Státní lom - Čelechovice na Hané | Prostějov | NPP | (6) | |
759 | Rudice - Seč | Blansko | CHKO | (26) | |
93 | Adršpašsko-teplické skály | Náchod, Trutnov | NPR | CHKO | (14) |
241 | Lochkovský profil | Praha | NPP | (7) | |
120 | Březinské tisy - Bechlejovická stěna | Děčín | NPP | CHKO | (3) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]