
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
---|---|---|---|---|---|
784 | Stránská skála | Brno-město | NPP | (2) | |
2895 | Býčí skála, křižovatka Josefov | Blansko | NPR | CHKO | (9) |
53 | Miocenní sladkovodní vápence v Tuchořicích | Louny | PP | (10) | |
674 | Turold | Břeclav | PR | CHKO | (5) |
2200 | Třesín - Mladečské jeskyně | Olomouc | CHKO | (25) | |
759 | Rudice - Seč | Blansko | CHKO | (26) | |
676 | Kalendář věků | Břeclav | NPP | CHKO | (6) |
747 | Státní lom - Čelechovice na Hané | Prostějov | NPP | (6) | |
3022 | Velká Klajdovka | Brno-město, Brno-venkov | PP | (2) | |
93 | Adršpašsko-teplické skály | Náchod, Trutnov | NPR | CHKO | (14) |
241 | Lochkovský profil | Praha | NPP | (7) | |
75 | Písečný přesyp u Píst | Nymburk | PP | (7) | |
2389 | Šipka | Nový Jičín | NPP | (2) | |
1279 | Sloupsko-šošůvské jeskyně - Kůlna | Blansko | PR | CHKO | (3) |
1344 | Kalvárie | Litoměřice | PR | CHKO | (9) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]