
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
---|---|---|---|---|---|
12 | Skalky skřítků | Karlovy Vary | NPP | (3) | |
24 | Zlatý vrch | Děčín | NPP | CHKO | (21) |
44 | Čertova zeď | Liberec | NPP | (7) | |
59 | Vinařická hora | Kladno | PP | (37) | |
72 | Zebín | Jičín | PP | (9) | |
122 | Kamenná slunce | Louny | NPP | CHKO | (12) |
124 | Bořeň | Most, Teplice | NPR | (15) | |
129 | Vrabinec | Děčín | PR | CHKO | (17) |
269 | Lom Hvězda | Jičín | (9) | ||
343 | Pramenáč | Teplice | (5) | ||
359 | Železná hůrka | Cheb | NPP | (14) | |
871 | Panská skála | Česká Lípa | NPP | CHKO | (57) |
1636 | Trosky | Semily | PP | CHKO | (11) |
1903 | Šemnická skála | Karlovy Vary | PP | CHKO | (3) |
2051 | Šumná | Chomutov | (1) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]