
| Okres
 | MZCHÚ
 | VZCHÚ
 | Foto
 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Pravčická brána | Děčín | NPP | NP | (11) | 
| 21 | Kaňon Labe | Děčín | NPR | CHKO | (6) | 
| 93 | Adršpašsko-teplické skály | Náchod, Trutnov | NPR | CHKO | (14) | 
| 134 | Dubí hora | Litoměřice | NPP | CHKO | (4) | 
| 225 | Prokopské údolí - východní část | Praha | PR | (5) | |
| 312 | Vysoký kámen | Sokolov | PP | (15) | |
| 456 | Žižkova skalka | Prachatice | PP | (6) | |
| 678 | Děvín - Kotel - Soutěska | Břeclav | NPR | CHKO | (11) | 
| 810 | Venušiny misky | Jeseník | NPP | (12) | |
| 871 | Panská skála | Česká Lípa | NPP | CHKO | (57) | 
| 900 | Rešovské vodopády | Bruntál | NPR | (4) | |
| 1276 | Macocha | Blansko | NPR | CHKO | (6) | 
| 1586 | Oheb | Chrudim | PR | CHKO | (10) | 
| 1634 | Hruboskalsko | Semily | PR | CHKO | (6) | 
| 2151 | Modravské slatě | Klatovy | NP | (6) | 
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]