
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
---|---|---|---|---|---|
3152 | Soutěsky - lom | Děčín | CHKO | (16) | |
123 | Kuzov | Litoměřice | PP | CHKO | (4) |
1345 | Holý vrch | Litoměřice | PR | CHKO | (18) |
138 | Košťálov | Litoměřice | PP | CHKO | (7) |
125 | Zlatník | Most | NPR | (1) | |
133 | Sedlo | Litoměřice | NPR | CHKO | (1) |
1328 | Průčelská rokle | Ústí nad Labem | CHKO | (17) | |
126 | Písečný vrch u Bečova | Most | PR | (20) | |
1330 | Dobkovičky | Litoměřice | CHKO | (14) | |
2319 | Granátový vrch | Teplice | CHKO | ||
2770 | Vrch Baba u Kosmonos | Mladá Boleslav | PR | (10) | |
3154 | Kočka | Litoměřice | CHKO | (6) | |
1707 | Husův vrch | Teplice | PP | (1) | |
871 | Panská skála | Česká Lípa | NPP | CHKO | (57) |
146 | Severní terasa | Ústí nad Labem | (1) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]