
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | Trupelník - diatomity | Teplice | PR | (1) | |
| 128 | Magnetovec - Skalní hřib | Ústí nad Labem | PP | CHKO | (8) |
| 1338 | Chloumek | Most | PP | ||
| 1346 | Hradiště | Litoměřice | PP | CHKO | (10) |
| 2319 | Granátový vrch | Teplice | CHKO | ||
| 2770 | Vrch Baba u Kosmonos | Mladá Boleslav | PR | (10) | |
| 3154 | Kočka | Litoměřice | CHKO | (6) | |
| 124 | Bořeň | Most, Teplice | NPR | (15) | |
| 869 | Bobří soutěska | Děčín | PP | CHKO | (1) |
| 139 | Dobrná | Děčín | CHKO | ||
| 145 | Divoká rokle | Ústí nad Labem | PP | CHKO | (3) |
| 143 | Soutěsky | Děčín | CHKO | (2) | |
| 130 | Vrkoč | Ústí nad Labem | NPP | CHKO | (11) |
| 131 | Panenská skála | Ústí nad Labem | CHKO | (2) | |
| 136 | Lovoš | Litoměřice | NPR | CHKO | (12) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]