
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
---|---|---|---|---|---|
359 | Železná hůrka | Cheb | NPP | (14) | |
1418 | Soos | Cheb | NPR | (38) | |
1430 | Komorní hůrka | Cheb | NPP | (13) | |
2329 | Lávový proud u Meziny | Bruntál | PP | (8) | |
2331 | Razovské tufity | Bruntál | PP | (9) | |
2353 | Uhlířský vrch | Bruntál | PP | (10) | |
2360 | Milhostovské mofety | Cheb | PP | CHKO | |
2369 | Velký Roudný | Bruntál | NPP | (15) | |
2537 | Bublák | Cheb | NPP | (4) | |
3565 | Karlovec | Bruntál | (2) | ||
3566 | Venušina sopka | Bruntál | (7) | ||
4212 | Bílčice - činný lom | Bruntál | (8) |
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]