
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
---|---|---|---|---|---|
2306 | Telčský potok | Chomutov | (2) | ||
63 | Pazderna | Praha-západ | PP | (7) | |
44 | Čertova zeď | Liberec | NPP | (7) | |
4094 | Krásný vrch | Karlovy Vary | (22) | ||
746 | Vývěry Punkvy | Blansko | NPR | CHKO | (7) |
967 | Nedvědice | Brno-venkov | (8) | ||
871 | Panská skála | Česká Lípa | NPP | CHKO | (57) |
763 | Bačov I. | Blansko | PP | (2) | |
759 | Rudice - Seč | Blansko | CHKO | (26) | |
676 | Kalendář věků | Břeclav | NPP | CHKO | (6) |
996 | Čertova kazatelna | Plzeň-město | PP | (5) | |
774 | Dřínová - lom | Brno-venkov | (4) | ||
52 | Travertinová kupa | Louny | PP | (2) | |
155 | Na Stydlých vodách | Beroun | NPR | CHKO | (1) |
224 | Prokopské údolí - západní část | Praha | PR | (2) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]