
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 3073 | Výchoz - Čejč | Hodonín | PP | (20) | |
| 967 | Nedvědice | Brno-venkov | (8) | ||
| 871 | Panská skála | Česká Lípa | NPP | CHKO | (57) |
| 763 | Bačov I. | Blansko | PP | (2) | |
| 759 | Rudice - Seč | Blansko | CHKO | (26) | |
| 774 | Dřínová - lom | Brno-venkov | (4) | ||
| 676 | Kalendář věků | Břeclav | NPP | CHKO | (6) |
| 996 | Čertova kazatelna | Plzeň-město | PP | (5) | |
| 3022 | Velká Klajdovka | Brno-město, Brno-venkov | PP | (2) | |
| 320 | Kóta 1094 Meluzína | Karlovy Vary | (1) | ||
| 169 | Budňanská skála | Beroun | NPR | CHKO | (8) |
| 223 | U Nového mlýna | Praha | NPP | (4) | |
| 1209 | Hostibejk | Mělník | PP | (8) | |
| 21 | Kaňon Labe | Děčín | NPR | CHKO | (6) |
| 217 | Dalejský profil | Praha | NPP | (2) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]