
Administrative unit
|
SEPA
|
LEPA
|
Photo
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 3689 | Jizerskohorské bučiny - Tišina | Liberec | CHKO | ||
| 4140 | Kalvárie u Miličína, lom v pararule a migmatitu | Benešov | (1) | ||
| 3548 | Blanice pod Kratušínem | Prachatice | CHKO | ||
| 2778 | Lom Chlum | Praha-východ | PP | ||
| 3121 | Příchovice, rozhledna Štěpánka (Hvězda) | Jablonec nad Nisou | |||
| 4166 | Lom Božanov | Náchod | CHKO | (1) | |
| 4138 | Votice, vápencový lom | Benešov | (1) | ||
| 3551 | Mramory SV od Záblatí | Prachatice | CHKO | ||
| 4172 | Lom pod Červeným vrchem | Příbram | CHKO | (1) | |
| 4174 | Hořejší Padrťský rybník | Rokycany | CHKO | (3) | |
| 4175 | Kaňkovy hory | Chrudim | NPP | CHKO | |
| 59 | Vinařická hora | Kladno | PP | (37) | |
| 4176 | Vrch Praha | Příbram | CHKO | (1) | |
| 3554 | Metagabro u Zbytin | Prachatice | CHKO | ||
| 3559 | Albrechtovická štola | Prachatice |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]