
Administrative unit
|
SEPA
|
LEPA
|
Photo
|
||
---|---|---|---|---|---|
315 | Ledová jáma | Karlovy Vary | PP | (4) | |
3 | Valeč | Karlovy Vary | PP | ||
1912 | Třímanské skály | Plzeň-sever, Rokycany | PR | (2) | |
1022 | Davle-lom | Praha-západ | (1) | ||
1023 | Chrástnice - Břežany II. | Kolín, Nymburk | (1) | ||
1024 | Liblice - vysílač | Kolín | (3) | ||
1021 | Džbán - hráz | Praha | PR | (2) | |
3565 | Karlovec | Bruntál | (2) | ||
1084 | Tasov - lom | Žďár nad Sázavou | |||
1087 | Bochovice - Mrákotiny | Třebíč | |||
1786 | Černá jezírka | Jablonec nad Nisou, Liberec | PR | CHKO | |
942 | Podhoří | Praha | PR | (4) | |
938 | Zlatnice | Praha | PP | ||
926 | Kněživka | Praha-západ | PP | (9) | |
939 | Okrouhlík | Praha | PP | (2) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]