
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | Polnička | Žďár nad Sázavou | CHKO | (7) | |
| 661 | Ropice - břeh Ropičanky | Frýdek-Místek | |||
| 3601 | Roudná | Ústí nad Orlicí | PR | (4) | |
| 3570 | Bílý Štolpich | Liberec | NPR | CHKO | (4) |
| 522 | Důlní revír Nové Město pod Smrkem | Liberec | CHKO | ||
| 3621 | Kapalice | Chrudim | (2) | ||
| 3556 | Pramen u Dobré Vody | Prachatice | CHKO | ||
| 2113 | Ptačí stěna | Český Krumlov, Prachatice | PR | CHKO | |
| 718 | Brňov - sesuvné území | Vsetín | (9) | ||
| 3502 | Police lom a pískovna | Vsetín | (4) | ||
| 3503 | Růžďka - sesuvné území | Vsetín | (2) | ||
| 3511 | Detaň | Louny | (6) | ||
| 1405 | Čížovský potok | Znojmo | NP | ||
| 3528 | Stebno - erozní zářez | Louny | (5) | ||
| 3477 | Svatá Kateřina - Rittsteigské fylity | Klatovy | CHKO | (1) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]