
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kystra | Louny | (5) | ||
| 66 | Klokočské skály | Semily | PR | CHKO | (2) |
| 126 | Písečný vrch u Bečova | Most | PR | (20) | |
| 159 | Kobyla | Beroun | PR | CHKO | (24) |
| 160 | Kotýz | Beroun | NPP | CHKO | (18) |
| 161 | Zlatý kůň | Beroun | NPP | CHKO | (29) |
| 162 | Koda | Beroun | NPR | CHKO | (10) |
| 166 | Údolí Berounky mezi Lišticí a Karlštejnem | Beroun | CHKO | (5) | |
| 172 | Údolí Kačáku u Sv.Jana pod Skalou a Hostimi | Beroun | NPR | CHKO | (6) |
| 205 | Divoká Šárka | Praha | PR | (8) | |
| 211 | Ládví | Praha | PP | (2) | |
| 247 | Údolí Kunratického potoka | Praha | PP | (1) | |
| 270 | Levín - andezitoidy, polodrahokamy | Jičín, Semily | |||
| 284 | Kumburk | Semily | (6) | ||
| 358 | Vladař | Karlovy Vary | PR | (1) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]