
Administrative unit
|
SEPA
|
LEPA
|
Photo
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Opukový lom Přední Kopaniny | Praha | PP | (11) | |
| 205 | Divoká Šárka | Praha | PR | (8) | |
| 206 | Údolí Únětického potoka | Praha, Praha-západ | PR | (5) | |
| 207 | Sedlecké skály | Praha, Praha-západ | PP | ||
| 208 | Zámky | Praha | PP | (13) | |
| 209 | Bohnické údolí | Praha | PP | (1) | |
| 210 | Čimické údolí | Praha | PP | (1) | |
| 211 | Ládví | Praha | PP | (2) | |
| 212 | Vinořský park | Praha | PR | (6) | |
| 213 | Cihelna v Bažantnici | Praha | PP | (12) | |
| 214 | Pražský zlom | Praha | PP | (4) | |
| 215 | Chvalský lom | Praha | PP | (5) | |
| 216 | Rohožník - lom v Dubči | Praha | PP | (3) | |
| 217 | Dalejský profil | Praha | NPP | (2) | |
| 218 | Zadní Kopanina - údolí Mlýnského potoka | Praha | PR | CHKO | (2) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]