
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | Karlovec | Bruntál | (2) | ||
| 1087 | Bochovice - Mrákotiny | Třebíč | |||
| 967 | Nedvědice | Brno-venkov | (8) | ||
| 1078 | Dolní Bory | Žďár nad Sázavou | (3) | ||
| 786 | Rožná u Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | (8) | ||
| 481 | Skoupý | Příbram | (8) | ||
| 484 | Křemenice | Příbram | (5) | ||
| 106 | Sutiny | Ústí nad Orlicí | (8) | ||
| 503 | Smírčí vrch - Kněžská skála | Jindřichův Hradec | (8) | ||
| 766 | Kuřimská hora | Brno-venkov | (5) | ||
| 177 | Lejškov | Beroun | (4) | ||
| 187 | Záloženský lom u Loděnic | Beroun | (3) | ||
| 3578 | Frýdek - Zámecký vrch | Frýdek-Místek | (1) | ||
| 289 | Železniční zářez u Ploužnice - Kyje | Jičín, Semily | (4) | ||
| 657 | Frýdlant nad Ostravicí - typová lokalita | Frýdek-Místek | (1) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]