
Administrative unit
|
SEPA
|
LEPA
|
Photo
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | Bílá skála u Příchovic | Semily | NP | ||
| 538 | Bukovec | Jablonec nad Nisou | PR | CHKO | (10) |
| 737 | Ostrov u Macochy - U zrcadla | Blansko | CHKO | (2) | |
| 1611 | Hůrka u Hranic | Přerov | NPR | (3) | |
| 4104 | Símře | Přerov | (2) | ||
| 2011 | Důl Schweidrich - Kunratice | Děčín | (13) | ||
| 3315 | Šešovec | Český Krumlov | NP | (1) | |
| 2912 | Javorek | Žďár nad Sázavou | |||
| 607 | Javorník, Horní Fořt - Melchiorova štola | Jeseník | (2) | ||
| 3915 | Jeskyně Štajgrovka | Blansko | NPR | CHKO | (1) |
| 3535 | Vanov | Jihlava | (4) | ||
| 3835 | Kříb | Blansko | (5) | ||
| 4231 | Labský vodopád | Trutnov | NP | (3) | |
| 1757 | Volákův kopec | Chrudim, Žďár nad Sázavou | PR | CHKO | (9) |
| 3187 | Granátický peridotit Na Matyldě | Kutná Hora | (2) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]