
Okres
|
MZCHÚ
|
VZCHÚ
|
Foto
|
||
---|---|---|---|---|---|
3106 | Klášterec - fosilní lahary | Chomutov | |||
1847 | Hoprich | Náchod | CHKO | (3) | |
2255 | Maršov | Brno-venkov | (2) | ||
2257 | Lažánky - Maršovský žleb | Brno-venkov | |||
2119 | Záblatské louky | České Budějovice, Jindřichův Hradec | PR | CHKO | |
1964 | Horní Blatná - pískovna | Karlovy Vary | (2) | ||
1369 | Most - Hněvín | Most | |||
1380 | Žandov | Ústí nad Labem | |||
843 | Malá Morávka - Kalkzeche | Bruntál | CHKO | (3) | |
1499 | Pod Borem - Farní stráň | Náchod | PR | CHKO | (1) |
1500 | Vysoký kámen u Stárkova | Náchod | CHKO | (5) | |
1501 | Bohutín | Šumperk | |||
3332 | Spraše u Černíkovic | Rychnov nad Kněžnou | (2) | ||
1821 | Vápenice | Prostějov | NPP | ||
1826 | Břidlicová stráň u Božanova | Náchod | CHKO | (2) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]