
Administrative unit
|
SEPA
|
LEPA
|
Photo
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | Bílé stráně | Litoměřice | NPP | CHKO | (6) |
| 3044 | Martinské stěny | Česká Lípa | PP | CHKO | (7) |
| 2087 | Dívčí kámen | Český Krumlov | PR | CHKO | |
| 2099 | Orty | České Budějovice | PP | (3) | |
| 2288 | Bzenec - Starý hrad | Hodonín | (2) | ||
| 1459 | Lomy ve Frýdštejně - andezitoidy | Jablonec nad Nisou | |||
| 2913 | Trhonice | Žďár nad Sázavou | |||
| 2951 | Skalická Morávka | Frýdek-Místek | NPP | ||
| 1804 | Domaslavické údolí | Teplice | PP | ||
| 2110 | Medvědí hora | Český Krumlov | PP | ||
| 2852 | Černá hora - Sněžné věžičky | Jablonec nad Nisou, Liberec | PR | CHKO | (10) |
| 2524 | Svatava-Podlesí | Sokolov | (2) | ||
| 1232 | Svatý Jan - rudní šachta | Písek | |||
| 2958 | Větrovecký potok | Karlovy Vary | |||
| 2878 | Matějovský rybník a rybník Babín | Žďár nad Sázavou | CHKO |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]